Dàta oifis bogsa bho dhiofar dhùthchannan (Million / RMB)
Bliadhna | Sìona | Ameireagaidh a Tuath | Iapan | Coirèa a Deas | Na h-Innseachan |
2020 | 18,600 | 12,700 | 3,072 | 1,200 | 7,00 |
2019 | 64,100 | 70,840 | 5,630 | 6,700 | 4,400 |
2018 | 60,700 | 76,860 | 4,785 | 6,700 | 3,500 |
2017 | 55,800 | 71,440 | 5,062 | 6,300 | 3,100 |
2016 | 45,400 | 74,700 | 5,202 | 5,900 | 2,600 |
Oifis bogsa Sìona gach bliadhna
2020 Na 10 filmichean as fheàrr
Ainm | Ceann-latha fuasglaidh | Oifis nam bogsaichean (millean) |
Na h-ochd ceud | 2020/8/21 | 3,190 |
Na Daoine agam mo dhachaigh | 2020/10/1 | 2,820 |
JIANG ZIYA : Uirsgeul Deification | 2020/10/1 | 1,600 |
An Sacramaid | 2020/10/23 | 1,120 |
LEAP | 2020/9/25 | 830 |
Air a ghlacadh ann an tìm | 2020/11/20 | 530 |
Adoring | 2019/12/31 | 680 |
Gràdh ort gu bràth | 2020/8/25 | 500 |
Tenet | 2020/9/4 | 450 |
2019 Na 10 filmichean as fheàrr
Ainm | Ceann-latha fuasglaidh | Oifis Bogsa (millean) |
Ne Zha | 2019/7/26 | 5,100 |
An Talamh Wandering | 2019/2/5 | 4,600 |
Avengers: Endgame | 2019/4/24 | 4,240 |
Mo Dhaoine , Mo dhùthaich | 2019/9/30 | 3,120 |
An Caiptean | 2019/9/30 | 2,900 |
Alien seòlta | 2019/2/5 | 2,210 |
Pegasus | 2019/2/5 | 1,720 |
Am Bravest | 2019/8/1 | 1,700 |
Làithean nas fheàrr | 2019/10/25 | 1,550 |
Taisbeanaidhean Fast & Furious: Hobbs & Shaw | 2019/8/23 | 1,430 |
Caoraich às aonais cìobair | 2019/12/13 | 1,300 |
2018 Top 10 filmichean
Ainm | Ceann-latha fuasglaidh | Oifis nam bogsaichean (millean) |
Operation Red Sea | 2018/2/16 | 3,650 |
Lorgaire Chinatown 2 | 2018/2/16 | 3,390 |
A ’bàsachadh a bhith beò | 2018/7/5 | 3,100 |
Halo Mgr Billionaire | 2018/7/27 | 2,540 |
Avengers: Cogadh Infinity | 2018/5/11 | 2,390 |
Sealg Uilebheist 2 | 2018/2/16 | 2,230 |
Venom | 2018/11/9 | 1,870 |
Aquaman | 2018/12/7 | 1,850 |
Saoghal Jurassic Kingdom Rìoghachd Fallen | 2018/6/15 | 1,690 |
Na 10 filmichean as fheàrr ann an 2017
Ainm | Ceann-latha fuasglaidh | Oifis nam bogsaichean (millean) |
Gaisgeach Wolf 2 | 2017/7/20 | 5,680 |
Fate of the Furious | 2017/4/14 | 2,670 |
Na can gu bràth Die | 2017/9/30 | 2,210 |
Kung Fu Yoga | 2017/1/28 | 1,740 |
Turas chun an Iar: Stailc nan Deamhain | 2017/1/28 | 1,650 |
Am faidhle ex: Tilleadh nan Exes | 2017/12/29 | 1,640 |
Luchd-atharrachaidh: An Ridire mu dheireadh | 2017/6/23 | 1,550 |
Cunnart | 2017/5/5 | 1,290 |
Òigridh | 2017/12/15 | 1,180 |
Spùinneadairean a ’Charibbean: Bidh fir marbh ag innse .. | 2017/5/26 | 1,170 |
Kong: Eilean Skull | 2017/3/24 | 1,150 |